Robinhood Europe UAB
Robinhood Europe UAB issues tokenized assets tracked by OnChain Benchmark.
robinhood.com/eu ↗Methodology statusNot yet rated
Tracked, not yet rated. A rating publishes once every scored input can be verified.
Instruments199
OCB — 01·Coverage
199 instruments under coverage
Tracked, not yet rated
Supply and holder data for these instruments update daily. A Quality Rating publishes once every scored input can be verified.
Read the methodology →| Instrument | Class | Score | Band | Supply (USD) | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AAPL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ABCL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ADBE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AEHR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AEIS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ALAB | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AMAT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AMBA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AMC | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AMD | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AMKR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AMZN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ANET | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| APLD | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| APP | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ARM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ASML | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ASTS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AUR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AVAV | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AVGO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AXON | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| AXTI | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| BA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| BABA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| BB | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| BE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| BND | Bond ETF | — | — | — | — |
| BULL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CBRS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CCL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CEG | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CELH | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CIEN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CLOV | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CLS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CLSK | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| COHR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| COIN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| COST | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CRCL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CRDO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CRM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CRWD | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CRWV | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CSCO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CTSH | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| CVNA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| DDOG | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| DELL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| DJT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| DOCN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| DRAM | Equity ETF | — | — | — | — |
| ELF | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| EWT | Equity ETF | — | — | — | — |
| EWY | Equity ETF | — | — | — | — |
| F | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FICO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FIG | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FISV | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FIX | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FLNC | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FLY | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FTNT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| FUTU | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| GE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| GEV | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| GLW | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| GLXY | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| GME | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| GOOGL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| HII | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| HIMS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| HPE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| HWM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| IBM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| IBRX | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| INDA | Equity ETF | — | — | — | — |
| INFQ | Equity ETF | — | — | — | — |
| INOD | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| INTC | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| INTU | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| IONQ | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| IREN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| JBL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| JEPQ | Equity ETF | — | — | — | — |
| JNJ | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| JOBY | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| KLAC | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| KSS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| KTOS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| LHX | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| LITE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| LLY | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| LMT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| LRCX | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| LULU | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| LUNR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MDB | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| META | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MOD | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MPWR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MRNA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MRVL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MSFT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MSTR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MTSI | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MU | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| MXL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NASA | Equity ETF | — | — | — | — |
| NAVN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NBIS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NET | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NFLX | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NNE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NOK | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NOW | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NU | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NVDA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| NVTS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| OKLO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ON | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ONTO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ORCL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| OUST | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| P | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PANW | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PATH | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PENG | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PFE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PLTR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| POET | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| POWL | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| PWR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| QBTS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| QCOM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| QNT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| QQQ | Equity ETF | — | — | — | — |
| QUBT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RBLX | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RCAT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RDDT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RDW | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RGTI | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RIVN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RKLB | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| RUN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SATS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SCHD | Equity ETF | — | — | — | — |
| SGOV | Bond ETF | — | — | — | — |
| SHOP | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SHY | Bond ETF | — | — | — | — |
| SIMO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SKHY | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SLS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SMCI | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SMH | Equity ETF | — | — | — | — |
| SMR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SNAP | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SNDK | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SNOW | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SOFI | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SOUN | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SOXX | Equity ETF | — | — | — | — |
| SPCX | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| SPMO | Equity ETF | — | — | — | — |
| SPY | Equity ETF | — | — | — | — |
| TE | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TEAM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TEM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TER | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TSEM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TSLA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TSM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TTD | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| TTWO | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| UMC | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| UNH | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| UPS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| USAR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| VICR | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| VRT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| VSAT | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| VST | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| VTI | Equity ETF | — | — | — | — |
| WDAY | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| WDC | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| WEEK | Bond ETF | — | — | — | — |
| WULF | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| WYFI | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| XLK | Equity ETF | — | — | — | — |
| XNDU | Equity ETF | — | — | — | — |
| XOM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ZETA | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ZM | Equities | — | — | Price unavailable | — |
| ZS | Equities | — | — | Price unavailable | — |
OCB — 02·Issuer metadata
Regulatory standing and governance
- Jurisdiction
- Lithuania
- Regulatory status
- Bank of Lithuania: Financial brokerage firm license LB002288; crypto-asset service provider license LB002294; payment institution license LB002341 · Robinhood Europe, UAB Register ↗
- Legal structure
- Robinhood Europe, UAB, Lithuanian investment firm (MiFID II, passported across the EU/EEA)
- Change control
- Not disclosed
- Homepage
- https://robinhood.com/eu ↗
- Financial auditor
- Not publicly disclosed
Methodology
Each instrument under Robinhood Europe UAB is scored independently across four dimensions — Disclosure Quality, Redemption Liquidity, Structural Trust, and Holder Concentration — contributing up to 25 points each.
Read the full methodology →