OCB — Instruments·Coverage universe
Every instrument under OCB coverage.
Capital measured
$324.23B
Across 1055 instruments
Rated
157
Scored under a live index methodology
Emerging
879
Tracked pre-materiality · outside the indexes
Asset classes
5
Tokenized Treasuries · Tokenized Commodities · Tokenized Private Credit · Tokenized Equities · Stablecoins
| Ticker | Issuer | Score | Band | Capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDY | Ondo Finance | 87 | verified | $2.16B | View → |
| BENJI | Franklin Templeton | 83 | rated | $701.69M | View → |
| WTGXX | WisdomTree | 82 | rated | $767.43M | View → |
| EUTBL | Spiko | 78 | rated | $890.96M | View → |
| USTBL | Spiko | 74 | rated | $142.95M | View → |
| JLTXX | JPMorgan Asset Management | 69 | rated | $782.48M | View → |
| FDIT | Fidelity (FMR) | 69 | rated | $51.07M | View → |
| BUIDL | BlackRock | 68 | rated | $2.78B | View → |
| OUSG | Ondo Finance | 64 | limited | $367.06M | View → |
| TBILL | OpenEden | 64 | limited | $253.23M | View → |
| USFR.d | Dinari | 63 | limited | $11.69M | View → |
| CUMIU | China Asset Management | 62 | limited | $552.18M | View → |
| USTB | Superstate | 59 | limited | $642.13M | View → |
| VBILL | VanEck | 56 | limited | $57.84M | View → |
| mTBILL | Midas | 55 | limited | $69.69M | View → |
| SWEEP | State Street | 54 | limited | $161.14M | View → |
| gBENJI | Franklin Templeton | 53 | limited | $56.70M | View → |
| sgBENJI | Franklin Templeton | 53 | limited | $30.18M | View → |
| CUMBU | China Asset Management | 53 | limited | $14K | View → |
| CUMFU | China Asset Management | 53 | limited | $10.27M | View → |
| ABUTF | BlackRock / Archax | 53 | limited | $4.61M | View → |
| MONY | J.P. Morgan Asset Management | 47 | limited | $102.47M | View → |
| JTRSY | Anemoy Capital | 47 | limited | $873.76M | View → |
| USYC | Hashnote | 46 | limited | $2.92B | View → |
| ArCoin | Arca | 43 | unverifiable | $452K | View → |
| BELIF | Bosera | 42 | unverifiable | $103.22M | View → |
| FILQ-A | Fidelity International | 42 | unverifiable | $45.66M | View → |
| FILQ-D | Fidelity International | 42 | unverifiable | $301K | View → |
| CASHX | Libre / BlackRock | 41 | unverifiable | $28.10M | View → |
| XTBT | OpenTrade | 39 | unverifiable | $1.03M | View → |
| iBENJI | Franklin Templeton | 32 | unverifiable | $1.73B | View → |
| Ticker | Issuer | Score | Band | Capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDP | Paxos | 85 | Verified | $27.47M | View → |
| USDC | Circle | 84 | Institutional Grade | $74.13B | View → |
| PYUSD | Paxos / PayPal | 84 | Institutional Grade | $2.75B | View → |
| EURC | Circle | 81 | Institutional Grade | $450.50M | View → |
| EUROP | Schuman Financial | 81 | Institutional Grade | $14.44M | View → |
| USD0 | Usual | 79 | Institutional Grade | $550.29M | View → |
| RLUSD | Ripple | 76 | Institutional Grade | $2.08B | View → |
| EURe | Monerium | 74 | Institutional Grade | $26.73M | View → |
| EURI | Banking Circle | 70 | Institutional Grade | $33.14M | View → |
| EURCV | SG-FORGE | 66 | Monitored | $152.37M | View → |
| EURAU | AllUnity | 66 | Monitored | $429K | View → |
| USDT | Tether | 58 | Elevated Risk | $190.92B | View → |
| GUSD | Gemini Trust Company | 58 | Elevated Risk | $39.71M | View → |
| DDSC_ADI | Ddsc Issuer | 56 | Elevated Risk | $55.71M | View → |
| EURW | Newrails | 56 | Elevated Risk | $347K | View → |
| USDe | Ethena | 54 | Elevated Risk | $4.93B | View → |
| USDS | Sky (Formerly MakerDAO) | 53 | Elevated Risk | $6.73B | View → |
| DAI | Sky (Formerly MakerDAO) | 53 | Elevated Risk | $4.57B | View → |
| USDG | Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. | 48 | Elevated Risk | $3.38B | View → |
| USD1 | World Liberty Financial | 44 | Elevated Risk | $4.04B | View → |
| FDUSD | First Digital | 44 | Elevated Risk | $303.74M | View → |
| ZANDAED | Zand Trust | 43 | Elevated Risk | $206.30M | View → |
| XUSD | Straitsx | 41 | Elevated Risk | $36.13M | View → |
| USDGO | Anchorage Digital Bank, National Association | 36 | Flagged | $1.24B | View → |
| USDD | Tron Dao Reserve | 34 | Flagged | $1.27B | View → |
| FRAX | Frax Finance | 29 | Flagged | $219.32M | View → |
| GHO | Aave DAO | 20 | Flagged | $699.00M | View → |
| USDF | Falcon Finance (BVI) | 20 | Flagged | $1.29B | View → |
| U | United Stables Limited (BVI) | 0 | Flagged | $1.28B | View → |
For issuers
Issue a tokenized RWA we don’t yet cover?
Submit the instrument for review. Coverage decisions are independent, and the methodology behind every score is public.